WORKS : Art
CATEGORY : ALL
TAG
DATE
2022 | 6月 | 5月 | 4月 |
3月 | 2月 | 1月 | |
2021 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2020 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2019 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2018 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2017 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2016 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2015 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 |
VIEW
『TOKYO ART CITY by NAKED 東京俯瞰図』
CATEGORY : SPACE
TAG : #Digital Content Production #4K #EVENT&EXHIBITION #3DCG #3D CITY DATA #Art
CLIENT: NAKED Inc.
TAG : #Digital Content Production #4K #EVENT&EXHIBITION #3DCG #3D CITY DATA #Art
CLIENT: NAKED Inc.
VIEW
葛飾北斎作『百物語』『しうねん』VRコンテンツ
CATEGORY : KNOWLEDGE
TAG : #Digital Content Production #VR #EVENT&EXHIBITION #3DCG #Art
CLIENT: すみだ北斎美術館
TAG : #Digital Content Production #VR #EVENT&EXHIBITION #3DCG #Art
CLIENT: すみだ北斎美術館